Danh sách các ngân hàng liên doanh tại Việt Nam (Cập nhật 01/2025)
STT | Tên ngân hàng | Vốn điều lệ (tỷ đồng) |
1 | Ngân hàng TNHH Indovina (Indovina Bank Limited – IVB) | 4.183 |
2 | Ngân hàng liên doanh Vid Public (VID PUBLIC BANK) | 1.355 |
3 | Ngân hàng liên doanh Việt – Nga (Vietnam-Russia Joint Venture Bank – VRB) | 3.008 |
4 | Ngân hàng liên doanh Việt – Thái (VSB) (VINASIAM BANK) | 1.322 |
5 | Ngân hàng Shinhan Việt Nam (Shinhan Bank Vietnam Limited) | 4.977 |
6 | Ngân hàng Kookmin Việt Nam (KOOKMIN BANK VIETNAM LIMITED) | 4.323 |
7 | Ngân hàng KEB Hana Việt Nam (KEB HANA BANK VIETNAM LTD.) | 3.099 |
8 | Ngân hàng liên doanh Việt Nam – Hàn Quốc (Woori Bank Vietnam Limited) | 3.000 |
9 | Ngân hàng HSBC Việt Nam (HSBC Vietnam Limited) | 2.887 |
10 | Ngân hàng Citibank Việt Nam Limited | 2.483 |
11 | Ngân hàng UOB Việt Nam Limited | 2.200 |
12 | Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam Limited | 1.974 |
13 | Ngân hàng ANZ Việt Nam Limited | 1.500 |
14 | Ngân hàng Maybank Việt Nam Limited | 1.499 |
15 | Ngân hàng Sacombank (Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Mại) | 54.278 |
16 | Ngân hàng Bản Việt (Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt) | 17.000 |
17 | Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) | 15.333 |
18 | Ngân hàng VPBank (Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Phát triển) | 14.825 |
19 | Ngân hàng MHB (Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội) | 12.494 |
20 | Ngân hàng TPBank (Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong) | 11.740 |
Lưu ý:
- Danh sách này chỉ bao gồm các ngân hàng liên doanh đang hoạt động tại Việt Nam tính đến ngày 20/01/2025.
- Vốn điều lệ được cập nhật theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm danh sách chi tiết các ngân hàng liên doanh tại Việt Nam trên website của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/m/menu/fm/htctctd/nh/nhtm/nhld