Dưới đây là bảng tổng hợp các ngân hàng tư nhân tại Việt Nam (ngân hàng thương mại cổ phần) cập nhật tháng 01/2025:
STT | Tên Ngân Hàng | Tên Viết Tắt |
1 | Ngân hàng TMCP Á Châu | ACB |
2 | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam | Techcombank |
3 | Ngân hàng TMCP Quân đội | MB |
4 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | Sacombank |
5 | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | VPBank |
6 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn | SCB |
7 | Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam | Eximbank |
8 | Ngân hàng TMCP Tiên Phong | TPBank |
9 | Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt | LPBank |
10 | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | HDBank |
11 | Ngân hàng TMCP Phương Đông | OCB |
12 | Ngân hàng TMCP Quốc Dân | NCB |
13 | Ngân hàng TMCP Việt Á | VietABank |
14 | Ngân hàng TMCP Nam Á | Nam A Bank |
15 | Ngân hàng TMCP An Bình | ABBank |
16 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương | Saigonbank |
17 | Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam | PVcomBank |
18 | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | SeABank |
19 | Ngân hàng TMCP Kiên Long | Kienlongbank |
20 | Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa | TinNghiaBank |
Lưu ý: Danh sách này có thể thay đổi theo thời gian do các yếu tố như sáp nhập, giải thể hoặc thành lập mới.