Dưới đây là cập nhật mới nhất về lãi suất tiết kiệm Vietcombank áp dụng cho khách hàng cá nhân:
Tiết kiệm tại quầy tháng 01/2025: | |||
Kỳ hạn | VND | EUR | USD |
Không kỳ hạn | 0.10% | 0.30% | 0.00% |
7 ngày | 0.20% | 0.30% | 0.00% |
14 ngày | 0.20% | 0.30% | 0.00% |
1 tháng | 1.60% | 0.30% | 0.00% |
2 tháng | 1.60% | 0.30% | 0.00% |
3 tháng | 1.90% | 0.30% | 0.00% |
6 tháng | 2.90% | 0.30% | 0.00% |
9 tháng | 2.90% | 0.30% | 0.00% |
12 tháng | 4.60% | 0.30% | 0.00% |
24 tháng | 4.70% | 0.30% | 0.00% |
36 tháng | 4.70% | 0.30% | 0.00% |
48 tháng | 4.70% | 0.30% | 0.00% |
60 tháng | 4.70% | 0.30% | 0.00% |
Tiền gửi có kỳ hạn tại quầy tháng 01/2025: | |||
Kỳ hạn | VND | EUR | USD |
1 tháng | 1.60% | 0.30% | 0.00% |
2 tháng | 1.60% | 0.30% | 0.00% |
3 tháng | 1.90% | 0.30% | 0.00% |
6 tháng | 2.90% | 0.30% | 0.00% |
9 tháng | 2.90% | 0.30% | 0.00% |
12 tháng | 4.60% | 0.30% | 0.00% |
24 tháng | 4.70% | 0.30% | 0.00% |
36 tháng | 4.70% | 0.30% | 0.00% |
48 tháng | 4.70% | 0.30% | 0.00% |
60 tháng | 4.70% | 0.30% | 0.00% |
Tiền gửi trực tuyến tháng 01/2025: | |||
Kỳ hạn | VND | EUR | USD |
14 ngày | 0.20% | - | - |
1 tháng | 1.60% | - | - |
3 tháng | 1.90% | - | - |
6 tháng | 2.90% | - | - |
9 tháng | 2.90% | 0.30% | 0.00% |
12 tháng | 4.60% | 0.30% | 0.00% |
24 tháng | 4.70% | 0.30% | 0.00% |
Ghi chú
- Lãi suất trên chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi theo từng thời điểm.
- Lãi được tính trên số ngày thực tế và cơ sở tính lãi là 365 ngày.
- Bảng tính toán chỉ mang tính chất tham khảo.
- Lãi suất các loại ngoại tệ khác hoặc các kỳ hạn không niêm yết, Quý khách liên hệ Vietcombank gần nhất để được hỗ trợ.