Dưới đây là bảng cập nhật giá vàng hôm nay ngày 20/01/2025 tại Phú Yên:
Loại vàng | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) | Chênh lệch (VNĐ) |
Vàng SJC 1L – 10L – 1KG | 78,360,000 | 80,860,000 | 2,500,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 (1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ) | 69,260,000 | 70,510,000 | 1,250,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 (0,3 chỉ, 0,5 chỉ) | 69,260,000 | 70,610,000 | 1,350,000 |
Vàng nữ trang 99,99% | 69,160,000 | 70,010,000 | 850,000 |
Vàng nữ trang 99% | 67,817,000 | 69,317,000 | 1,500,000 |
Vàng nữ trang 75% | 50,678,000 | 52,678,000 | 2,000,000 |
Vàng nữ trang 58,3% | 38,995,000 | 40,995,000 | 2,000,000 |
Vàng nữ trang 41,7% | 27,382,000 | 29,382,000 | 2,000,000 |
Giá vàng tại Eximbank | 79,360,000 | 81,060,000 | 1,700,000 |
Giá vàng tại chợ đen | 78,360,000 | 80,860,000 | 2,500,000 |
Dưới đây là bảng giá vàng hôm nay tại các thương hiệu vàng trên cả nước:
Một số tiệm vàng uy tín ở Phú Yên:
Tiệm vàng | Địa chỉ | Số điện thoại |
Trung tâm kim hoàn PNJ Phú Yên | 199B Trần Hưng Đạo, Phường 4, Tuy Hòa | 025 7389 8008 |
Tiệm Vàng Kim Thạch Bích | 213 Trần Hưng Đạo, Phường 4, Tuy Hòa | 0257 3823 356 |
Tiệm Vàng Bạc Kim Xuân Nghi | Lô 5-174 Phan Đình Phùng, Tuy Hoà | 0359 202 121 |
Tiệm Vàng Bạc Kim Túc | 209 Trần Hưng Đạo, P. 4, TP. Tuy Hòa | 025 7382 3753 |
Tiệm Vàng Hồng Đức | 215 Trần Hưng Đạo, P. 4, TP. Tuy Hòa | 025 7382 3662 |