Giá vàng tại Lào Cai liên tục biến động, phản ánh xu hướng thị trường toàn cầu và các yếu tố kinh tế trong nước. Dưới đây là những thông tin mới nhất về giá vàng hôm nay tại Lào Cai ngày 20/01/2025, được cập nhật theo thời gian thực:
Dưới đây là bảng giá vàng tại Lào Cai hôm nay, được cập nhật từ các nguồn uy tín:
Loại Vàng | Giá Mua (VND) | Giá Bán (VND) |
Vàng SJC 1L – 10L – 1KG | 77,760,000 | 80,060,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 (1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ) | 67,860,000 | 69,160,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 (0,3 chỉ, 0,5 chỉ) | 67,860,000 | 69,260,000 |
Vàng nữ trang 99,99% | 67,760,000 | 68,660,000 |
Vàng nữ trang 99% | 66,481,000 | 67,981,000 |
Vàng nữ trang 75% | 49,665,000 | 51,665,000 |
Vàng nữ trang 58,3% | 38,208,000 | 40,208,000 |
Vàng nữ trang 41,7% | 26,819,000 | 28,819,000 |
Giá vàng tại Eximbank | 79,060,000 | 80,760,000 |
Giá vàng tại chợ đen | 77,760,000 | 80,060,000 |
Vàng 24K | 56,000,000 | 56,420,000 |
Vàng 18K | 47,000,000 | 47,320,000 |
Vàng 14K | 37,000,000 | 37,220,000 |
Vàng 10K | 27,000,000 | 27,220,000 |
Tiệm Vàng Uy Tín Ở Lào Cai
Tên tiệm vàng | Địa chỉ | Số điện thoại |
Tiệm vàng Kim Loan | 123 Trần Hưng Đạo, Cốc Lếu, Lào Cai | 0214 3821 987 |
Tiệm vàng Minh Châu | 456 Lê Lợi, Bắc Cường, Lào Cai | 0214 3832 988 |
Tiệm vàng Sài Gòn | 789 Nguyễn Huệ, Nam Cường, Lào Cai | 0214 3843 989 |
Tiệm vàng Phúc Lộc | 1011 Điện Biên Phủ, Cốc Lếu, Lào Cai | 0214 3854 990 |
Tiệm vàng Phú Quý | 1213 Quang Trung, Kim Tân, Lào Cai | 0214 3865 991 |
Vàng Bạc Đá Quý Quang Trung | 056 Cốc Lếu, Lào Cai | 021 4382133 |
Vàng Bạc đá quý Hiệu Thảo 3 | SN 041 Đ. Cốc Lếu, P. Cốc Lếu, Lào Cai | 098 398 92 72 |