Cập nhật giá vàng hôm nay tại Huế ngày 20/01/2025:
Dưới đây là bảng cập nhật giá vàng mới nhất tại Huế:
Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
Vàng SJC | 79,47 triệu/lượng | 81,52 triệu/lượng | 2,05 triệu/lượng |
Vàng 9999 | 82,00 triệu/lượng | 84,00 triệu/lượng | 2,00 triệu/lượng |
Vàng 18K | 56,10 triệu/lượng | 58,20 triệu/lượng | 2,10 triệu/lượng |
Vàng 24K | 94,60 triệu/lượng | 96,60 triệu/lượng | 2,00 triệu/lượng |
Vàng nhẫn 9999 | 52,80 triệu/lượng | 54,30 triệu/lượng | 1,50 triệu/lượng |
Vàng nữ trang 9999 | 52,60 triệu/lượng | 53,60 triệu/lượng | 1,00 triệu/lượng |
Vàng nữ trang 99% | 51,27 triệu/lượng | 52,97 triệu/lượng | 1,70 triệu/lượng |
Vàng nữ trang 75% | 40,29 triệu/lượng | 42,49 triệu/lượng | 2,20 triệu/lượng |
Nguồn:
Địa chỉ tiệm vàng uy tín ở Thừa Thiên Huế 2025:
Tiệm vàng | Địa chỉ | Số điện thoại |
SJC Huế | số 7 Hùng Vương, P. Phú Hội, TP Huế | 02343 933 585 |
DOJI Huế | Số 71 Bến Nghé, Phường Phú Hội, TP Huế | 02343 896 688 |
PNJ Huế | 186 Hùng Vương, phường An Cựu, thành phố Huế | 0234 3858 588 |
Tiệm vàng Duy Mong | số 02 đường Trần Hưng Đạo, phường Phú Hòa, TP Huế | (0234) 3827 929 |
Tiệm Vàng Kim Long | 126 Nguyễn Lộ Trạch, Phú Hội, Thành phố Huế | (0234) 3825 494 |
Tiệm Vàng Minh Khang | 27 Nguyễn Công Trứ, Phú Hội, Thành phố Huế | (0234) 3847 847 |
Tiệm Vàng Thanh Tùng | 138 Nguyễn Lộ Trạch, Phú Hội, Thành phố Huế | (0234) 3829 929 |
Tiệm Vàng Thịnh Phát | 87 Nguyễn Huệ, Phú Hội, Thành phố Huế | (0234) 3848 484 |
So sánh giá vàng hôm nay ở Thừa Thiên – Huế và các tỉnh thành khác