Giá vàng 97 hôm nay (20/01/2025) tại Quảng Nam dao động từ 6.675.000 VNĐ đến 6.775.000 VNĐ/chỉ, tùy thuộc vào từng cửa hàng và thời điểm giao dịch.
Dưới đây là bảng giá vàng 97 chi tiết:
Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
Vàng 97 | 6.675.000 VNĐ/chỉ | 6.775.000 VNĐ/chỉ |
Tham khảo thêm bảng cập nhật giá vàng hôm nay tại Quảng Nam:
Loại vàng | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) | Chênh lệch (VNĐ) |
Vàng SJC 1L – 10L – 1KG | 78,360,000 | 80,860,000 | 2,500,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 69,260,000 | 70,510,000 | 1,250,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,3 chỉ, 0,5 chỉ | 69,260,000 | 70,610,000 | 1,350,000 |
Vàng nữ trang 99,99% | 69,160,000 | 70,010,000 | 850,000 |
Vàng nữ trang 99% | 67,817,000 | 69,317,000 | 1,500,000 |
Vàng nữ trang 75% | 50,678,000 | 52,678,000 | 2,000,000 |
Vàng nữ trang 58,3% | 38,995,000 | 40,995,000 | 2,000,000 |
Vàng nữ trang 41,7% | 27,382,000 | 29,382,000 | 2,000,000 |
Vàng 97 | 4,580,000 | 4,620,000 | 40,000 |
Vàng 96 | 4,460,000 | 4,500,000 | 40,000 |
Lưu ý:
- Giá vàng trên chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo từng cửa hàng và thời điểm giao dịch.
- Bạn nên liên hệ trực tiếp với các cửa hàng vàng để được báo giá chính xác nhất.
Dưới đây là một số cửa hàng vàng uy tín tại Quảng Nam mà bạn có thể tham khảo:
- Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji: 141 Phan Châu Trinh, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
- Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý: 122 Phan Châu Trinh, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
- Cửa hàng Vàng bạc đá quý Sài Gòn: 116 Phan Châu Trinh, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
Ngoài ra, bạn có thể tham khảo giá vàng tại các website uy tín như:
Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho bạn!