Để tính 100 đô la Mỹ (USD) sang tiền Việt Nam Đồng (VND), bạn cần biết tỷ giá hối đoái hiện tại. Tỷ giá này thay đổi theo thời gian và ngân hàng.
Tỷ giá ngoại tệ ngày hôm nay 20/01/2025:
Như vậy, theo tỷ giá trên thì 100 đô bằng 2.508.750,00 Đồng Việt Nam
Top các đơn vị đổi tiền USD sang tiền Việt Nam đồng uy tín 2025:
STT | Tên Đơn Vị | Địa Chỉ | Ghi Chú |
1 | Vietcombank | Toàn quốc | Ngân hàng lớn, uy tín |
2 | BIDV | Toàn quốc | Tỷ giá cạnh tranh |
3 | VietinBank | Toàn quốc | Hỗ trợ nhiều loại ngoại tệ |
4 | Agribank | Toàn quốc | Nhiều chi nhánh, dễ tiếp cận |
5 | Sacombank | Toàn quốc | Dịch vụ nhanh chóng |
6 | Techcombank | Toàn quốc | Tỷ giá cập nhật thường xuyên |
7 | Eximbank | Toàn quốc | Chuyên đổi ngoại tệ |
8 | HSBC | Hà Nội, TP.HCM | Hỗ trợ nhiều loại ngoại tệ |
9 | Shinhan Bank | Hà Nội, TP.HCM | Dịch vụ chuyên nghiệp |
10 | DongABank | Toàn quốc | Dịch vụ nhanh, tỷ giá tốt |
11 | Maritime Bank (MSB) | Toàn quốc | Dịch vụ khách hàng tốt |
12 | TPBank | Toàn quốc | Đổi ngoại tệ dễ dàng |
13 | Ngân hàng Standard Chartered | Hà Nội, TP.HCM | Chuyên nghiệp, uy tín |
14 | ACB | Toàn quốc | Tỷ giá cạnh tranh |
15 | Cửa hàng vàng bạc đá quý PNJ | Toàn quốc | Đổi ngoại tệ nhanh, tiện lợi |
16 | VietABank | Toàn quốc | Tỷ giá hấp dẫn |
17 | OCB (Ngân hàng Phương Đông) | Toàn quốc | Dịch vụ khách hàng thân thiện |
18 | MB Bank (Ngân hàng Quân Đội) | Toàn quốc | Hỗ trợ nhiều loại ngoại tệ |
19 | SCB (Ngân hàng Sài Gòn) | Toàn quốc | Tỷ giá hợp lý |
20 | Ngân hàng UOB | Hà Nội, TP.HCM | Dịch vụ chuyên nghiệp |
Công cụ quy đổi tiền tệ: